管理学院2021届毕业生总人数658人,专升本录取人数120人,录取率18.24%。其中电子商务专业毕业生共144人,录取23人,录取率15.97%;大数据与会计专业毕业生共171人,录取41人,录取率23.98%;金融服务与管理专业毕业生共109人,录取23人,录取率21.10%;传播与策划专业(传媒策划与管理方向)毕业生共140人,录取17人,录取率12.14%;文化创意与策划专业毕业生共94人,录取16人,录取率17.02%。
| 管理学院2021届毕业生专升本录取名单 | |||||
| 姓名 | 身份证号 | 性别 | 原专业 | 接收学校 | 接收专业 |
| 段雅玲 | 43252420******6469 | 女 | 传播与策划 | 湖南理工学院 | 新闻学 |
| 赵雪凝 | 23070520******0325 | 女 | 传播与策划 | 湖南理工学院 | 新闻学 |
| 夏诗淇 | 50022119******0065 | 女 | 传播与策划 | 湖南理工学院 | 新闻学 |
| 李慧林 | 51032219******3027 | 女 | 传播与策划 | 湖南理工学院 | 新闻学 |
| 王逸飞 | 65420120******0811 | 男 | 传播与策划 | 湖南理工学院南湖学院 | 新闻学 |
| 丁舒平 | 43052420******8227 | 女 | 传播与策划 | 湖南理工学院南湖学院 | 新闻学 |
| 陈佳 | 43040620******2045 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 刘婷 | 43092220******0923 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 黄青 | 43058120******4265 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 徐婕 | 43072220******1027 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 殷雨翔 | 43030420******2774 | 男 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 周洋 | 43092220******3522 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 张鑫 | 43312319******6027 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 张嘉俊 | 22022119******3332 | 男 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 秦凤娇 | 43012420******9583 | 女 | 传播与策划 | 湖南财政经济学院 | 网络与新媒体 |
| 黄钰媛 | 43010520******1022 | 女 | 传播与策划 | 吉首大学 | 网络与新媒体 |
| 罗思 | 43052420******2228 | 女 | 传播与策划 | 吉首大学 | 网络与新媒体 |
| 陈溪 | 43042120******022X | 女 | 电子商务 | 湖南女子学院 | 市场营销 |
| 于影丽 | 43112120******102X | 女 | 电子商务 | 湖南女子学院 | 市场营销 |
| 许力 | 43048119******3937 | 男 | 电子商务 | 湖南人文科技学院 | 人力资源管理 |
| 邓双喜 | 43112120******6512 | 男 | 电子商务 | 湖南第一师范学院 | 市场营销 |
| 陈锐 | 43048220******0013 | 男 | 电子商务 | 湖南信息学院 | 电子商务 |
| 杜卫娟 | 41021119******7041 | 女 | 电子商务 | 湖南中医药大学 | 市场营销 |
| 李倩 | 43042220******6463 | 女 | 电子商务 | 湖南工商大学 | 电子商务 |
| 邹特 | 43132120******3402 | 女 | 电子商务 | 湖南工商大学 | 电子商务 |
| 谢思凤 | 43252220******4087 | 女 | 电子商务 | 湖南工商大学 | 市场营销 |
| 戴梦蓉 | 43252420******3488 | 女 | 电子商务 | 湖南工商大学 | 电子商务 |
| 刘帅 | 43092220******1311 | 男 | 电子商务 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 |
| 卢丹 | 43022320******2649 | 女 | 电子商务 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 |
| 张喆 | 43098120******0027 | 女 | 电子商务 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 |
| 章舒情 | 43012420******4621 | 女 | 电子商务 | 湖南涉外经济学院 | 电子商务 |
| 杨颖 | 43060220******4626 | 女 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 人力资源管理 |
| 赵嘉乐 | 43030220******4516 | 男 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 |
| 许衡美 | 43042420******234X | 女 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 |
| 胡康铮 | 43010320******1044 | 女 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 |
| 邓璇 | 43042120******0045 | 女 | 电子商务 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 |
| 汪颖 | 36222719******1521 | 女 | 电子商务 | 中南林业科技大学涉外学院 | 市场营销 |
| 李志强 | 44142419******0558 | 男 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 金融数学 |
| 陈舒婷 | 43062620******3102 | 女 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 电子商务 |
| 卢鑫 | 43112519******5713 | 男 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 |
| 陕杰 | 63212819******0033 | 男 | 会计 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 |
| 韩慧 | 46020020******4929 | 女 | 会计 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 财务管理 |
| 胡晓 | 43070320******7602 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 蒋媛 | 43098120******0029 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 唐琴 | 43242720******1020 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 熊莹 | 43051120******2509 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 周子怡 | 43012420******7960 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 梁苏歆 | 43112419******616X | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 马成杰 | 43072620******1010 | 男 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 |
| 王世桂 | 36042819******2726 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 吴彩虹 | 43250320******2208 | 女 | 会计 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 |
| 彭星凯 | 43102120******0059 | 男 | 会计 | 吉首大学张家界学院 | 会计学 |
| 李泽夫 | 43122219******5513 | 男 | 会计 | 吉首大学张家界学院 | 会计学 |
| 唐娟 | 43112619******0021 | 女 | 会计 | 湖南工学院 | 会计学 |
| 卢芳 | 43012119******2220 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 李杨 | 51392219******3811 | 男 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 梁婷 | 43250319******5723 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 贺雨晴 | 43070220******0024 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 王赛 | 43062620******0024 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 李金凤 | 43070320******9268 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 张娟 | 43048220******9227 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 周思懿 | 43110320******5721 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 张依然 | 43078120******6061 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 孙小婷 | 43011120******2821 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 刘薇 | 43112120******0068 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 何玉洁 | 43052220******1442 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 崔筱婉 | 43070220******3541 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 姚田 | 43092319******1748 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 王茜 | 35078319******1524 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 范涵宇 | 43040820******1026 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 成婕 | 43012420******9243 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 何云 | 43048120******9009 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 姜晴 | 43072520******4888 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 朱澳慧 | 43102619******1129 | 女 | 会计 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 龙腾娜 | 43052120******4961 | 女 | 会计 | 吉首大学 | 会计学 |
| 蒋羽琪 | 43040519******3066 | 女 | 会计 | 吉首大学 | 会计学 |
| 陈星绮 | 43052820******2323 | 女 | 会计 | 吉首大学 | 会计学 |
| 谭慧怡 | 43138120******0042 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 李佳怡 | 43062319******4841 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 陈粤洋 | 43042419******0026 | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 蔡卓凡 | 43098120******632X | 女 | 会计 | 湖南财政经济学院 | 会计学 |
| 唐宇 | 43042120******847X | 男 | 金融管理 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 |
| 戴开乐 | 43062620******8112 | 男 | 金融管理 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 |
| 贺小琛 | 43052120******0017 | 男 | 金融管理 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 |
| 黄思远 | 43050319******1059 | 男 | 金融管理 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 |
| 周语欣 | 43128120******6049 | 女 | 金融管理 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 |
| 谷培 | 43070320******3024 | 女 | 金融管理 | 湖南涉外经济学院 | 财务管理 |
| 张任 | 43138220******0039 | 男 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 黄顺欢 | 43102720******1522 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 万瑶 | 43042120******0046 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 刘泓伶 | 43122620******242X | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 曾梦玲 | 43112919******7543 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 杨有玉 | 53302319******1482 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 黄瑛 | 43038120******0029 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 傅紫嫣 | 43100220******0544 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 柏格平 | 43112619******9066 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融数学 |
| 程俊姣 | 43018120******8829 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 张蔓 | 51372219******3388 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 何乐霞 | 43132220******0162 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 宋曦然 | 43062320******7220 | 女 | 金融管理 | 湖南财政经济学院 | 金融学 |
| 吴雨婷 | 43048220******3568 | 女 | 金融管理 | 湖南文理学院 | 会计学 |
| 刘佳玮 | 43072320******0062 | 女 | 金融管理 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 |
| 孙坤琰 | 43080220******836X | 女 | 金融管理 | 吉首大学 | 经济学 |
| 邓芊芊 | 43042120******614X | 女 | 金融管理 | 湖南科技学院 | 数字媒体技术 |
| 吴熔 | 42120219******2346 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南女子学院 | 市场营销 |
| 欧圆圆 | 43092119******4223 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南工商大学 | 市场营销 |
| 刘雯 | 43040520******502X | 女 | 文化创意与策划 | 湖南警察学院 | 行政管理 |
| 罗静贤 | 36030219******1520 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 |
| 莫文慧 | 43011120******1325 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 |
| 贺紫萱 | 43050319******1028 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 |
| 詹格玲 | 43102420******006X | 女 | 文化创意与策划 | 湖南财政经济学院 | 劳动与社会保障 |
| 熊茵 | 51160219******280X | 女 | 文化创意与策划 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 |
| 曾知峰 | 43010319******1014 | 男 | 文化创意与策划 | 湖南财政经济学院 | 劳动与社会保障 |
| 胡秋艳 | 43052319******6643 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南财政经济学院 | 人力资源管理 |
| 焦超英 | 43018120******1466 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南文理学院 | 市场营销 |
| 吴姣霞 | 43138220******0088 | 女 | 文化创意与策划 | 湖南文理学院 | 市场营销 |
| 宋欣云 | 36042120******0440 | 女 | 文化创意与策划 | 中南林业科技大学 | 市场营销 |
| 许伟轩 | 43011119******1737 | 男 | 文化创意与策划 | 中南林业科技大学涉外学院 | 广播电视编导 |
| 史书敏 | 32091119******5722 | 女 | 文化创意与策划 | 中南林业科技大学涉外学院 | 广播电视编导 |
| 尹德芳 | 52212119******6820 | 女 | 文化创意与策划 | 吉首大学 | 人力资源管理 |
